VRETENOVÉ POHONY
| E 350 N | |
| ROZMERY Š x V x H (mm) | (Hub + 340) x 40 x 47 |
| ŠÍRKA OTVORENIA / HUB (mm) | 100/150/200/230/300/500/700/750/1000 |
| ŠÍRKA KRÍDLA min./max. (mm) | Max. 1200 |
| VÁHA KRÍDLA min./max. (kg) | SOLO: Max. 100 / TANDEM: Max. 200 |
| NAPÁJANIE (V) | 230 ± 10% |
| SILA OTVORENIA/ZATVORENIA (N) | 750 / 750 |
| RÝCHLOSŤ (mm/s) | 5 |
| POTREBNÉ MIESTO | Rôzne v závislosti na typu montáže a použitej konzoly |



