LINEÁRNE POHONY
| E 212 R / E 212 R1 | E 205 | |
| ROZMERY Š x V x H (mm) | 210 x 80 x 30 | 360 x 70 x 52 |
| ŠÍRKA OTVORENIA / HUB (mm) | MAX. 66 | MAX. 70 |
| NAPÁJANIE (V) | 230 ± 10% | 230 ± 10% |
| SILA OTVÁRANIA/ZATVÁRANIA (N) | 1400 | 2000 |
| RÝCHLOSŤ (mm/s) |
| E 212 R / E 212 R1 | E 205 | |
| ROZMERY Š x V x H (mm) | 210 x 80 x 30 | 360 x 70 x 52 |
| ŠÍRKA OTVORENIA / HUB (mm) | MAX. 66 | MAX. 70 |
| NAPÁJANIE (V) | 230 ± 10% | 230 ± 10% |
| SILA OTVÁRANIA/ZATVÁRANIA (N) | 1400 | 2000 |
| RÝCHLOSŤ (mm/s) |

POHONY PRE VENTILÁCIU