RWA LINEÁRNE POHONY
| E 212 R / E 212 R1 | E 205 | |
| ROZMERY Š x V x H (mm) | 280 x 10 x 30 | 360 x 70 x 52 |
| ŠÍRKA OTVORENIA / Zdvih (mm) | MAX. 66 | MAX. 70 |
| NAPAJANIE (V) | 24 | 24 |
| SILA OTVARANIA/ZATVARANIA (N) | 1400 | 2000 |
| RÝCHLOSŤ (mm/s) | 1.7 | 1.5 |
| E 212 R / E 212 R1 | E 205 | |
| ROZMERY Š x V x H (mm) | 280 x 10 x 30 | 360 x 70 x 52 |
| ŠÍRKA OTVORENIA / Zdvih (mm) | MAX. 66 | MAX. 70 |
| NAPAJANIE (V) | 24 | 24 |
| SILA OTVARANIA/ZATVARANIA (N) | 1400 | 2000 |
| RÝCHLOSŤ (mm/s) | 1.7 | 1.5 |

RWA PÁKOVÝ POHON K600