RWA SYSTÉM OTVÁRANIA A UZAMKNUTIA
| RWA 100 E (SOLO / TANDEM) | RWA 105 E (SOLO / TANDEM) | RWA 110 E (SOLO / TANDEM) | |
| ROZMERY Š x V x H (mm) | B=Zdvih + 240 x 40 x 47 | B=zDVIH + 240 x 40 x 47 | B=Zdvih + 240 x 40 x 47 |
| ŠÍRKA OTVORENIA / Zdvih (mm) | 100/150/200/300 | 100/150/230 | 150/200/300 |
| NAPÁJANIE (V) | 24 | 24 | 24 |
| SILA OTVÁRANIA /ZATVÁRANIA (N) | 750 / 750 | 750 /750 | 750 / 750 |
| RÝCHLOSŤ (mm/s) | 5 | 5 | 5 |
| POTREBNÉ MIESTO PRE MONTÁŽ | Pre zámok min. 32mm
Na strane pohonu min.48 mm |
Na ráme min.18 mm
Výška fasadného stĺpika max.125mm, Na ráme krídla: min.38 mm |
Na ráme: min.33 mm
Na ráme krídla min.45mm |



